免费咨询热线
13832114182OPGW-36B1-80[63;54.6]光缆技术参数
1 | 型 号 | / | OPGW-36B1-80[63;54.6] | ||||
2 | 光缆结构形式 | 铝包钢 | 6/4.1/30AS | 6/4.1/30AS | |||
光单元 | 不锈钢管/1/4.1 | 不锈钢管/1/4.1 | |||||
3 | 计算截面积 | 铝管或不锈钢管 | 2.50 | 2.50 | |||
铝包钢 | 79.22(LB30) | 79.22(LB30) | |||||
总截面 | 79.22(LB30) | 79.22(LB30) | |||||
4 | 外层单线类型(铝包钢/铝合金) | / | 铝包钢 | ||||
5 | 外层单线直径 | mm | 4.10 | ||||
6 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 | ||||
7 | 光纤芯数 | 芯 | 36 | ||||
8 | OPGW成缆后的单盘单纤双向平均衰减系数(1550nm) | dB/km | ≤0.21 | ||||
9 | 外径 | mm | 12.3 | ||||
10 | 单位长度质量(含光纤质量) | kg/km | 491 | ||||
11 | 额定拉断力(RTS) | kN | 63 | ||||
12 | 20℃直流电阻 | W/km | 0.736 | ||||
13 | 允许短路电流容量(40℃~300℃,0.25s) | kA2·s | 54.6 | ||||
14 | 最高允许温度 | 瞬 间 | 200 | 200 | |||
持 续 | 80 | 80 | |||||
15 | 耐雷击能量(50C/100C/150C/200C) | C | 150 | ||||
16 | 拉力重量比 | km | 13.93 | ||||
17 | 弹性模量 | GPa | 132.2 | ||||
18 | 线膨胀系数 | 10-6/℃ | 13.8 | ||||
19 | 最大允许拉力 | kN | 25.2 | ||||
20 | 年平均运行张力 | kN | 12.6 | ||||
21 | 最小允许弯曲半径(动态) | mm | 246 | ||||
22 | 最大允许安装张力 | kN | 15.8 | ||||
23 | 轴尺寸(长×宽×高) | m×m×m | 1.6×1.2×1.6 | ||||
24 | 最大盘长 | m | 6000 | ||||
25 | 蠕变特性 | 20%RTS 蠕变量 | 0.05 | % | 0.05 | ||
0.06 | 0.06 |
Copyright © 2018-2023 河北一杭光电科技有限公司版权所有 备案号:冀ICP备2022015580号-1