免费咨询热线
13832114182OPGW-24B1-175[198.6;155]光缆技术参数
1 | 型 号 | / | OPGW-24B1-175[198.6;155] | |||
2 | 光缆结构形式 | 铝包钢 | 根数/直径 | 1/3.6/20AS+ 5/3.5/20AS+12/3.5/20AS | ||
铝合金 | 根数/直径 | 0 | ||||
光单元 | 类型/根数/ | 不锈钢管/1/3.4 | ||||
3 | 计算截面积 | 铝管或不锈钢管 | mm2 | 2.01 | ||
铝包钢 | mm2 | 173.74(LB20) | ||||
铝合金 | mm2 | 0 | ||||
总截面 | mm2 | 173.74(LB20) | ||||
4 | 外层单线类型(铝包钢/铝合金) | / | 铝包钢 | |||
5 | 外层单线直径 | mm | 3.50 | |||
6 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 | |||
7 | 光纤芯数 | 芯 | 24 | |||
8 | OPGW成缆后的单盘单纤双向平均衰减系数(1550nm) | dB/km | ≤0.21 | |||
9 | 外径 | mm | 17.6 | |||
10 | 单位长度质量(含光纤质量) | kg/km | 1190 | |||
11 | 额定拉断力(RTS) | kN | 198.6 | |||
12 | 20℃直流电阻 | W/km | 0.496 | |||
13 | 允许短路电流容量(40℃~200℃) | kA2·s | 155 | |||
14 | 最高允许温度 | 瞬 间 | ℃ | 200 | ||
持 续 | ℃ | 80 | ||||
15 | 耐雷击能量(50C/100C/150C/200C) | C | 150 | |||
16 | 拉力重量比 | km | 17.0 | |||
17 | 弹性模量 | GPa | 162 | |||
18 | 线膨胀系数 | 10-6/℃ | 13.0 | |||
19 | 最大允许拉力 | kN | 79.44 | |||
20 | 年平均运行张力 | kN | 31.78~49.65 | |||
21 | 最小允许弯曲半径(动态) | mm | 352 | |||
22 | 最大允许安装张力 | kN | 39.72 | |||
23 | 轴尺寸(长×宽×高) | m×m×m | 1.8*1.4*1.8 | |||
24 | 最大盘长 | m | 6000 | |||
25 | 蠕变特性 | 20%RTS 蠕变量 | 10年 | % | 0.04 | |
20年 | 0.05 |
Copyright © 2018-2023 河北一杭光电科技有限公司版权所有 备案号:冀ICP备2022015580号-1